O galegoEsta páxina está escrita en galego. O galego é a lingua que, xunto co español, se fala en Galicia (o nome do país tamén se escribe Galiza). O galego viviu un grande esplendor literario na Idade Media, sendo daquela incluso a lingua lírica de Castela, pero desde os Reis Católicos (finais do s. XV) deixou de escribirse (foi desprazado na escrita polo español), e isto durou centos de anos (os chamados "séculos escuros"). Nos séculos XIX e XX houbo un rexurdimento das letras galegas, a pesar da "longa noite de pedra" constituída pola guerra civil e a dictadura de Francisco Franco (1936 - 1975). O réxime, de corte fascista, reprimiu fortemente a moitos intelectuais que empregaban linguas distintas do español. A situación cambiou coa chegada da "transición". O galego empezou a ser lingua co-oficial e a aprenderse na escola, e en xeral houbo maiores liberdades civís, constituíndo fitos a Constitución Española (1978), o Estatuto de Autonomía de Galicia (1981) e a Lei de Normalización Lingüística (1983). O galego é "fillo do latín" (como o español, o francés, o portugués, o italiano, o catalán, etcétera). É moi parecido ao portugués; de feito moitos filólogos opinan que é un dialecto seu, como as variantes de Portugal e do Brasil. Seguindo o criterio deses filólogos, hai grupos que propugnan unha ortografía "lusista" (tamén chamada "reintegracionista"), oposta á ortografía "oficial" (tamén chamada "isolacionista"). O uso do galego retrocede, sobre todo entre a xuventude e nas áreas urbanas, aplastada polo español, lingua oficial do Estado ao que pertence a Galiza, plenamente normalizada en todos os medios de comunicación de masas, cun prestixio social e un status de "lingua A" en contextos de diglosia, con catrocentos millóns de falantes no mundo... Algúns nacionalistas galegos, conscientes da riqueza que se perde ao estar ferida de morte a lingua, son moi extremistas na súa defensa, en ocasión perxudicando a causa pola que loitan debido á súa agresividade. O mesmo sucede cos partidarios da ortografía "reintegracionista", que ven a única salvación do galego no portugués, unha lingua con douscentos millóns de falantes que, como o español, está normalizada e ten prestixio social ao abeiro de varios Estados... Estas controversias xa duran varias décadas e, unidas ás varias reformas da ortografía "oficial" (tres en vinte e cinco anos), dificultan o ensino e a normalización do galego. Coñece ao meu escritor galego preferido Galicia, o meu paísPara encontrar Galicia nun mapa, podes buscar 43° Norte e 8° Oeste. Galicia é unha Comunidade Autónoma do noroeste de España, cunha poboación (2011) de 2 795 422 habitantes. Hai 315 concellos en Galicia. Abaixo puxen unha lista dos que teñen máis de 6 000 ou menos de 1 500 habitantes segundo o padrón municipal. Fontes: datos dos padróns na páxina web do Instituto Galego de Estatística e datos dos censos na Gran Enciclopedia Galega "Silverio Cañada". Debemos ter en conta que nos datos pode haber manipulacións debidas aos caciques de turno, que perseguirían perpetuar o seu poder, ou mesmo aos funcionarios quen, como di Xosé Manuel Souto González na súa obra Xeografía Humana (Galaxia, Vigo, 1988), alteraban ás veces padróns e censos para que o concello subise de categoría, e así cobrar máis, aumentar a plantilla... |
| CONCELLOS | Padrón 2011 | Padrón 2010 | Padrón 2009 | Padrón 2008 | Padrón 2007 | Padrón 2006 | Padrón 2005 | ... | Padrón 1986 | ... | Censo 1960 | ... | Censo 1930 | ... | Censo 1900 |
| GALICIA | 2 795 422 | 2 797 653 | 2 796 089 | 2 784 169 | 2 772 533 | 2 767 524 | 2 762 198 | ... | 2 844 472 | ... | 2 602 962 | ... | 2 230 281 | ... | 1 980 515 |
| 1. Vigoa | 297 241 | 297 124 | 297 332 | 295 703 | 294 772 | 293 255 | 293 725 | ... | 261 878 | ... | 144 914a | ... | 65 012a | ... | 23 259a |
| 2. A Coruñaa | 246 028 | 246 047 | 246 056 | 245 164 | 244 388 | 243 320 | 243 349 | ... | 239 150 | ... | 177 502 | ... | 74 132a | ... | 43 971a |
| 3. Ourensea | 108 002 | 108 673 | 107 742 | 107 057 | 107 186 | 108 137 | 108 358 | ... | 100 143 | ... | 64 153a | ... | 21 579a | ... | 15 194a |
| 4. Lugo | 98 007 | 97 635 | 96 678 | 95 416 | 93 853 | 93 450 | 92 271 | ... | 75 623 | ... | 58 264 | ... | 31 137 | ... | 26 959 |
| 5. Santiago de Compostelaa | 95 207 | 94 824 | 95 092 | 94 339 | 93 712 | 93 458a | 92 919a | ... | 86 250a | ... | 57 165a | ... | 38 270a | ... | 24 120a |
| 6. Pontevedraa | 82 400 | 81 981 | 81 576 | 80 749 | 80 202 | 80 096 | 79 372 | ... | 67 289 | ... | 50 483a | ... | 30 821a | ... | 22 330a |
| 7. Ferrola | 72 963 | 73 638 | 74 273 | 74 696 | 75 181 | 76 399 | 77 155 | ... | 86 154 | ... | 74 799a | ... | 35 563a | ... | 25 281a |
| 8. Narón | 38 910 | 38 285 | 37 712 | 37 008 | 36 245 | 35 664 | 35 083 | ... | 30 060 | ... | 16 436 | ... | 12 278 | ... | 8 333 |
| 9. Vilagarcía de Arousaa | 37 903 | 37 926 | 37 576 | 37 329 | 36 743 | 36 519 | 35 954 | ... | 31 886 | ... | 20 771 | ... | 16 672a | ... | 7 312a |
| 10. Oleiros | 34 133 | 33 550 | 33 443 | 32 381 | 31 694 | 31 264 | 30 467 | ... | 16 280 | ... | 10 310 | ... | 9 115 | ... | 6 972 |
| 11. Carballo | 31 303 | 31 149 | 30 990 | 30 653 | 30 091 | 29 985 | 29 689 | ... | 26 962 | ... | 22 131 | ... | 15 127 | ... | 13 032 |
| 12. Arteixo | 30 482 | 30 255 | 29 762 | 28 961 | 27 713 | 26 739 | 26 272 | ... | 16 904 | ... | 10 887 | ... | 9 905 | ... | 9 629 |
| 13. Redondela | 30 006 | 30 067 | 30 001 | 30 036 | 29 987 | 30 029 | 29 863 | ... | 27 609 | ... | 17 206 | ... | 14 996 | ... | 10 843 |
| 14. Culleredo | 29 207 | 28 737 | 28 227 | 27 670 | 26 707 | 26 547 | 25 650 | ... | 13 348 | ... | 8 520 | ... | 8 004 | ... | 7 495 |
| 15. Ames | 28 852 | 27 900 | 26 983 | 25 818 | 24 553 | 23 219 | 22 228 | ... | 9 550 | ... | 9 597 | ... | 7 602 | ... | 7 097 |
| 16. Ribeira | 27 699 | 27 504 | 27 518 | 27 430 | 27 181 | 27 053 | 26 884 | ... | 25 132 | ... | 20 697 | ... | 16 870 | ... | 12 218 |
| 17. Cangas | 26 121 | 25 913 | 25 748 | 25 537 | 25 402 | 25 202 | 24 849 | ... | 22 297 | ... | 17 115 | ... | 14 418 | ... | 8 011 |
| 18. Marín | 25 864 | 25 997 | 25 969 | 25 879 | 25 885 | 26 190 | 26 103 | ... | 23 387 | ... | 18 515 | ... | 13 194 | ... | 9 228 |
| 19. Cambre | 23 649 | 23 621 | 23 231 | 22 900 | 22 513 | 22 092 | 21 523 | ... | 10 685 | ... | 7 748 | ... | 7 805 | ... | 6 722 |
| 20. Ponteareas | 23 561 | 23 316 | 23 172 | 22 750 | 22 411 | 21 993 | 21 378 | ... | 17 083 | ... | 14 552 | ... | 13 894 | ... | 13 452 |
| 21. A Estrada | 21 759 | 21 828 | 21 880 | 21 886 | 21 908 | 22 013 | 22 102 | ... | 25 914 | ... | 28 716 | ... | 26 623 | ... | 23 916 |
| 22. Lalín | 21 127 | 21 216 | 21 254 | 21 130 | 20 867 | 20 779 | 20 732 | ... | 20 193 | ... | 19 627 | ... | 17 529 | ... | 16 238 |
| 23. Monforte de Lemos | 19 622 | 19 638 | 19 546 | 19 486 | 19 311 | 19 412 | 19 472 | ... | 20 506 | ... | 20 741 | ... | 15 453 | ... | 12 912 |
| 24. Moaña | 19 336 | 19 231 | 19 014 | 18 709 | 18 587 | 18 432 | 18 415 | ... | 18 035 | ... | 12 736 | ... | 9 634 | ... | 6 091 |
| 25. Boiro | 19 106 | 19 076 | 18 883 | 18 730 | 18 547 | 18 554 | 18 469 | ... | 17 748 | ... | 12 661 | ... | 10 505 | ... | 8 953 |
| 26. Teo | 18 266 | 17 940 | 17 807 | 17 625 | 17 441 | 17 168 | 16 809 | ... | 11 234 | ... | 9 848 | ... | 7 998 | ... | 7 036 |
| 27. O Porriño | 18 075 | 17 977 | 17 475 | 17 114 | 16 745 | 16 617 | 16 576 | ... | 14 730 | ... | 9 128 | ... | 7 758 | ... | 7 243 |
| 28. Nigrán | 17 879 | 17 909 | 18 021 | 17 869 | 17 668 | 17 631 | 17 281 | ... | 14 009 | ... | 8 085 | ... | 6 974 | ... | 6 180 |
| 29. Sanxenxo | 17 586 | 17 500 | 17 315 | 17 216 | 17 077 | 16 914 | 16 598 | ... | 15 387 | ... | 11 027 | ... | 8 869 | ... | 7 732 |
| 30. Tui | 17 236 | 17 306 | 17 262 | 16 972 | 16 948 | 16 925 | 16 680 | ... | 16 189 | ... | 12 671 | ... | 12 219 | ... | 11 113 |
| 31. Poio | 16 501 | 16 309 | 16 043 | 15 842 | 15 456 | 15 201 | 14 889 | ... | 12 953 | ... | 7 493 | ... | 5 921 | ... | 5 028 |
| 32. Viveiro | 16 107 | 16 211 | 16 238 | 16 052 | 15 706 | 15 576 | 15 505 | ... | 14 954 | ... | 13 274 | ... | 12 429 | ... | 12 843 |
| 33. Vilalba | 15 202 | 15 327 | 15 437 | 15 406 | 15 358 | 15 455 | 15 409 | ... | 16 319 | ... | 20 264 | ... | 16 308 | ... | 13 572 |
| 34. Mos | 14 942 | 14 818 | 14 650 | 14 504 | 14 471 | 14 283 | 13 996 | ... | 13 629 | ... | 10 014 | ... | 7 367 | ... | 6 094 |
| 35. Noia | 14 876 | 14 947 | 14 970 | 14 875 | 14 808 | 14 702 | 14 637 | ... | 14 200 | ... | 12 241 | ... | 10 975 | ... | 9 791 |
| 36. Sada | 14 870 | 14 734 | 14 487 | 14 036 | 13 606 | 13 134 | 12 867 | ... | 8 207 | ... | 7 058 | ... | 8 508 | ... | 6 569 |
| 37. Verín | 14 633 | 14 633 | 14 391 | 14 237 | 13 991 | 13 944 | 13 706 | ... | 11 044 | ... | 9 063 | ... | 6 814 | ... | 4 968 |
| 38. O Carballiño | 14 145 | 14 136 | 14 114 | 13 983 | 13 838 | 13 716 | 13 465 | ... | 11 551 | ... | 9 752 | ... | 9 274 | ... | 8 447 |
| 39. O Barco de Valdeorras | 14 123 | 14 134 | 14 213 | 14 040 | 13 943 | 13 800 | 13 700 | ... | 10 172 | ... | 7 695 | ... | 5 930 | ... | 5 321 |
| 40. Gondomar | 13 973 | 13 890 | 13 841 | 13 713 | 13 371 | 12 888 | 12 685 | ... | 10 275 | ... | 8 133 | ... | 8 219 | ... | 7 842 |
| 41. Cambados | 13 946 | 13 872 | 13 708 | 13 620 | 13 591 | 13 562 | 13 581 | ... | 13 165 | ... | 9 971 | ... | 6 956 | ... | 5 603 |
| 42. Fene | 13 902 | 14 092 | 14 165 | 14 169 | 14 222 | 14 346 | 14 355 | ... | 15 757 | ... | 9 267 | ... | 6 540 | ... | 5 388 |
| 43. Tomiño | 13 604 | 13 492 | 13 315 | 12 982 | 12 651 | 12 278 | 11 932 | ... | 11 056 | ... | 9 817 | ... | 10 201 | ... | 10 186 |
| 44. Sarria | 13 590 | 13 611 | 13 508 | 13 476 | 13 422 | 13 352 | 13 155 | ... | 12 808 | ... | 14 759 | ... | 13 891 | ... | 11 998 |
| 45. Betanzos | 13 537 | 13 673 | 13 680 | 13 522 | 13 328 | 13 165 | 13 059 | ... | 11 667 | ... | 10 223 | ... | 8 910 | ... | 8 948 |
| 46. Ordes | 12 948 | 12 868 | 12 757 | 12 534 | 12 359 | 12 294 | 12 272 | ... | 11 842 | ... | 11 770 | ... | 8 205 | ... | 7 260 |
| 47. Bueu | 12 348 | 12 368 | 12 331 | 12 375 | 12 440 | 12 537 | 12 528 | ... | 12 371 | ... | 10 317 | ... | 9 150 | ... | 7 233 |
| 48. Baiona | 12 258 | 12 154 | 12 091 | 11 976 | 11 839 | 11 653 | 11 521 | ... | 10 332 | ... | 6 583 | ... | 5 596 | ... | 4 423 |
| 49. Rianxo | 11 780 | 11 826 | 11 769 | 11 578 | 11 554 | 11 246 | 11 528 | ... | 13 195 | ... | 10 484 | ... | 9 461 | ... | 8 277 |
| 50. A Laracha | 11 337 | 11 213 | 11 171 | 11 079 | 10 871 | 10 803 | 10 806 | ... | 12 007 | ... | 12 708 | ... | 10 039 | ... | 7 993 |
| 51. O Grove | 11 241 | 11 297 | 11 250 | 11 264 | 11 226 | 11 225 | 11 218 | ... | 10 592 | ... | 7 644 | ... | 5 888 | ... | 3 969 |
| 52. As Pontes de García Rodrígueza | 11 139 | 11 336 | 11 431 | 11 384 | 11 531 | 11 697 | 11 771 | ... | 13 371a | ... | 8 317a | ... | 5 026a | ... | 4 626a |
| 53. Vilanova de Arousaa | 10 614 | 10 682 | 10 719 | 10 643 | 10 638 | 10 592 | 10 497 | ... | 15 737a | ... | 12 163a | ... | 8 614a | ... | 6 817a |
| 54. A Guarda | 10 484 | 10 472 | 10 425 | 10 404 | 10 356 | 10 254 | 10 209 | ... | 10 057 | ... | 7 727 | ... | 7 588 | ... | 6 001 |
| 55. Xinzo de Limiaa | 10 329 | 10 245 | 10 161 | 10 033 | 10 022 | 9 999 | 9 930 | ... | 10 459 | ... | 9 680 | ... | 8 495a | ... | 5 622a |
| 56. Santa Comba | 10 241 | 10 408 | 10 487 | 10 577 | 10 588 | 10 647 | 10 683 | ... | 12 107 | ... | 12 115 | ... | 9 726 | ... | 9 075 |
| 57. Caldas de Reis | 10 060 | 10 045 | 10 036 | 9 975 | 9 796 | 9 730 | 9 673 | ... | 9 254 | ... | 8 983 | ... | 8 319 | ... | 7 505 |
| 58. Ribadeo | 10 023 | 9 988 | 9 983 | 9 854 | 9 704 | 9 619 | 9 407 | ... | 8 973 | ... | 9 138 | ... | 9 168 | ... | 8 847 |
| 59. Foz | 9 968 | 9 990 | 9 970 | 9 880 | 9 841 | 9 754 | 9 664 | ... | 9 741 | ... | 8 369 | ... | 7 824 | ... | 6 514 |
| 60. Porto do Son | 9 847 | 9 873 | 9 867 | 9 845 | 9 899 | 10 025 | 9 990 | ... | 11 176 | ... | 10 598 | ... | 9 682 | ... | 9 244 |
| 61. Barbadás | 9 731 | 9 468 | 9 177 | 8 890 | 8 685 | 8 426 | 7 939 | ... | 4 184 | ... | 3 717 | ... | 4 063 | ... | 3 835 |
| 62. A Pobra do Caramiñal | 9 726 | 9 858 | 9 878 | 9 934 | 9 923 | 10 001 | 9 951 | ... | 10 320 | ... | 7 449 | ... | 8 784 | ... | 6 540 |
| 63. Burelaa | 9 575 | 9 536 | 9 381 | 9 171 | 8 873 | 8 755 | 8 621 | ... | a | ... | a | ... | a | ... | a |
| 64. Muros | 9 565 | 9 704 | 9 787 | 9 823 | 9 931 | 9 999 | 9 995 | ... | 12 036 | ... | 10 029 | ... | 10 282 | ... | 9 130 |
| 65. Salvaterra de Miño | 9 546 | 9 456 | 9 293 | 9 140 | 8 761 | 8 505 | 8 375 | ... | 9 590 | ... | 9 266 | ... | 9 197 | ... | 9 242 |
| 66. Silleda | 9 199 | 9 248 | 9 248 | 9 166 | 9 053 | 9 058 | 9 097 | ... | 10 459 | ... | 11 758 | ... | 12 532 | ... | 11 483 |
| 67. Padrón | 8 924 | 8 985 | 8 968 | 9 016 | 9 030 | 9 016 | 9 035 | ... | 10 161 | ... | 8 170 | ... | 7 351 | ... | 7 415 |
| 68. Chantada | 8 897 | 8 951 | 9 014 | 9 086 | 9 150 | 9 249 | 9 366 | ... | 11 186 | ... | 14 116 | ... | 14 694 | ... | 15 003 |
| 69. Salceda de Caselas | 8 665 | 8 448 | 8 289 | 7 938 | 7 686 | 7 402 | 7 176 | ... | 5 882 | ... | 4 737 | ... | 4 411 | ... | 4 408 |
| 70. Pontedeume | 8 342 | 8 370 | 8 457 | 8 561 | 8 635 | 8 619 | 8 663 | ... | 8 608 | ... | 8 201 | ... | 7 056 | ... | 5 943 |
| 71. Vimianzo | 8 039 | 8 128 | 8 204 | 8 300 | 8 364 | 8 402 | 8 466 | ... | 9 668 | ... | 9 803 | ... | 9 222 | ... | 8 637 |
| 72. Cee | 7 898 | 7 818 | 7 712 | 7 691 | 7 555 | 7 489 | 7 467 | ... | 7 746 | ... | 6 256 | ... | 5 151 | ... | 4 060 |
| 73. Melide | 7 824 | 7 838 | 7 874 | 7 901 | 7 916 | 7 931 | 7 866 | ... | 8 260 | ... | 8 659 | ... | 8 650 | ... | 6 512 |
| 74. Brión | 7 462 | 7 347 | 7 205 | 7 104 | 7 087 | 6 972 | 6 849 | ... | 7 044 | ... | 6 642 | ... | 6 129 | ... | 5 681 |
| 75. Cedeira | 7 338 | 7 412 | 7 465 | 7 511 | 7 482 | 7 443 | 7 429 | ... | 7 856 | ... | 8 411 | ... | 7 430 | ... | 5 219 |
| 76. Outes | 7 243 | 7 313 | 7 425 | 7 547 | 7 681 | 7 751 | 7 889 | ... | 10 115 | ... | 10 734 | ... | 10 025 | ... | 9 160 |
| 77. Soutomaior | 7 223 | 7 144 | 6 867 | 6 537 | 6 305 | 6 110 | 5 956 | ... | 5 356 | ... | 4 288 | ... | 3 630 | ... | 3 275 |
| 78. Orosoa | 7 174 | 7 050 | 6 987 | 6 804 | 6 554 | 6 526a | 6 345a | ... | 4 056a | ... | 4 234a | ... | 3 553a | ... | 3 231a |
| 79. Coristanco | 7 102 | 7 165 | 7 285 | 7 376 | 7 528 | 7 582 | 7 646 | ... | 10 271 | ... | 9 609 | ... | 7 338 | ... | 6 495 |
| 80. Negreira | 7 077 | 7 029 | 6 941 | 6 573 | 6 453 | 6 481 | 6 519 | ... | 7 210 | ... | 8 538 | ... | 6 958 | ... | 5 847 |
| 81. Ortigueiraa | 6 956 | 6 871 | 7 150 | 7 311 | 7 406 | 7 376 | 7 697a | ... | 16 249a | ... | 20 391a | ... | 20 614a | ... | 18 426a |
| 82. Valdoviño | 6 926 | 6 982 | 6 978 | 6 986 | 6 978 | 6 896 | 6 888 | ... | 7 146 | ... | 7 982 | ... | 8 027 | ... | 6 178 |
| 83. Bergondo | 6 722 | 6 758 | 6 696 | 6 683 | 6 540 | 6 539 | 6 495 | ... | 5 568 | ... | 5 562 | ... | 5 597 | ... | 5 869 |
| 84. O Rosal | 6 613 | 6 595 | 6 570 | 6 462 | 6 402 | 6 326 | 6 183 | ... | 5 937 | ... | 5 748 | ... | 5 302 | ... | 5 162 |
| 85. A Cañiza | 6 461 | 6 517 | 6 583 | 6 651 | 6 696 | 6 714 | 6 747 | ... | 8 536 | ... | 8 221 | ... | 7 655 | ... | 7 923 |
| 86. Arzúa | 6 328 | 6 409 | 6 490 | 6 484 | 6 529 | 6 532 | 6 602 | ... | 7 364 | ... | 10 470 | ... | 8 743 | ... | 9 036 |
| 87. Vila de Crucesa | 6 325 | 6 437 | 6 475 | 6 513 | 6 550 | 6 644 | 6 720 | ... | 8 560 | ... | 11 223 | ... | 9 284 | ... | 9 924 |
| 88. Ponte Caldelas | 6 319 | 6 371 | 6 422 | 6 469 | 6 487 | 6 513 | 6 515 | ... | 8 447 | ... | 6 597 | ... | 6 513 | ... | 7 103 |
| 89. O Pereiro de Aguiar | 6 184 | 6 134 | 6 135 | 6 049 | 5 934 | 5 647 | 5 487 | ... | 6 364 | ... | 7 398 | ... | 6 681 | ... | 6 731 |
| 90. Camariñas | 6 168 | 6 226 | 6 224 | 6 207 | 6 275 | 6 323 | 6 467 | ... | 7 444 | ... | 6 269 | ... | 5 288 | ... | 4 153 |
| 91. Ponteceso | 6 134 | 6 215 | 6 302 | 6 381 | 6 494 | 6 588 | 6 698 | ... | 8 607 | ... | 8 480 | ... | 8 517 | ... | 6 987 |
| 92. Valgaa | 6 103 | 6 127 | 6 120 | 6 096 | 6 071 | 6 116 | 6 108 | ... | 6 529 | ... | 6 094 | ... | 4 679a | ... | 6 002a |
| 93. Malpica de Bergantiños | 6 102 | 6 178 | 6 228 | 6 320 | 6 432 | 6 567 | 6 786 | ... | 8 560 | ... | 7 827 | ... | 6 261 | ... | 5 577 |
| 94. Carral | 6 064 | 5 945 | 5 770 | 5 672 | 5 647 | 5 579 | 5 527 | ... | 5 623 | ... | 5 695 | ... | 5 661 | ... | 5 082 |
| 95. Vilaboa | 6 024 | 5 991 | 5 978 | 5 935 | 6 015 | 6 030 | 5 947 | ... | 6 226 | ... | 5 061 | ... | 4 824 | ... | 4 179 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 258. Sarreaus | 1 486 | 1 552 | 1 587 | 1 629 | 1 680 | 1 755 | 1 800 | ... | 4 083 | ... | 4 177 | ... | 3 673 | ... | 3 640 |
| 259. Melón | 1 475 | 1 463 | 1 498 | 1 504 | 1 546 | 1 554 | 1 582 | ... | 2 195 | ... | 2 915 | ... | 3 408 | ... | 3 324 |
| 260. Riotorto | 1 466 | 1 500 | 1 522 | 1 559 | 1 583 | 1 634 | 1 669 | ... | 2 519 | ... | 3 769 | ... | 3 875 | ... | 4 695 |
| 261. A Bola | 1 436 | 1 463 | 1 486 | 1 507 | 1 497 | 1 517 | 1 525 | ... | 2 307 | ... | 3 150 | ... | 3 988 | ... | 4 043 |
| 262. Entrimo | 1 398 | 1 372 | 1 367 | 1 406 | 1 390 | 1 352 | 1 377 | ... | 2 657 | ... | 2 883 | ... | 3 602 | ... | 3 389 |
| 263. Sandiás | 1 391 | 1 416 | 1 466 | 1 498 | 1 525 | 1 528 | 1 554 | ... | 2 631 | ... | 2 697 | ... | 2 749 | ... | 2 388 |
| 264. Navia de Suarna | 1 390 | 1 421 | 1 441 | 1 490 | 1 552 | 1 615 | 1 680 | ... | 3 397 | ... | 5 711 | ... | 6 633 | ... | 6 670 |
| 265. A Capelaa | 1 386 | 1 399 | 1 417 | 1 439 | 1 471 | 1 487 | 1 514 | ... | 1 839a | ... | 4 748a | ... | 4 333a | ... | 3 960a |
| 266. Vilasantar | 1 380 | 1 406 | 1 415 | 1 432 | 1 469 | 1 496 | 1 538 | ... | 2 403 | ... | 3 869 | ... | 3 331 | ... | 3 020 |
| 267. Moeche | 1 363 | 1 401 | 1 416 | 1 435 | 1 441 | 1 437 | 1 469 | ... | 1 907 | ... | 3 148 | ... | 3 509 | ... | 3 168 |
| 268. Piñor | 1 362 | 1 386 | 1 401 | 1 430 | 1 444 | 1 469 | 1 476 | ... | 2 226 | ... | 2 981 | ... | 3 373 | ... | 3 932 |
| 269. Cenlle | 1 357 | 1 396 | 1 431 | 1 466 | 1 513 | 1 542 | 1 560 | ... | 2 277 | ... | 4 092 | ... | 5 115 | ... | 4 047 |
| 270. Toques | 1 343 | 1 387 | 1 405 | 1 416 | 1 447 | 1 485 | 1 512 | ... | 2 194 | ... | 3 138 | ... | 3 131 | ... | 2 940 |
| 271. As Nogais | 1 341 | 1 361 | 1 381 | 1 409 | 1 421 | 1 441 | 1 477 | ... | 2 174 | ... | 3 239 | ... | 4 463 | ... | 5 057 |
| 272. Cerdido | 1 328 | 1 361 | 1 359 | 1 384 | 1 439 | 1 496 | 1 522 | ... | 2 140 | ... | 3 146 | ... | 3 350 | ... | 3 060 |
| 273. A Mezquita | 1 328 | 1 352 | 1 365 | 1 383 | 1 406 | 1 385 | 1 387 | ... | 2 006 | ... | 2 549 | ... | 2 635 | ... | 3 033 |
| 274. Cortegada | 1 326 | 1 330 | 1 344 | 1 367 | 1 328 | 1 385 | 1 401 | ... | 2 177 | ... | 2 722 | ... | 3 498 | ... | 3 524 |
| 275. Trabada | 1 310 | 1 346 | 1 392 | 1 436 | 1 451 | 1 479 | 1 504 | ... | 2 237 | ... | 3 069 | ... | 3 224 | ... | 3 682 |
| 276. As Somozas | 1 306 | 1 342 | 1 382 | 1 388 | 1 374 | 1 392 | 1 411 | ... | 1 827 | ... | 3 476 | ... | 3 934 | ... | 3 801 |
| 277. Beariz | 1 278 | 1 285 | 1 319 | 1 360 | 1 360 | 1 372 | 1 397 | ... | 2 017 | ... | 2 130 | ... | 2 744 | ... | 2 226 |
| 278. Vilarmaior | 1 273 | 1 277 | 1 294 | 1 289 | 1 287 | 1 326 | 1 343 | ... | 1 612 | ... | 2 370 | ... | 3 124 | ... | 3 062 |
| 279. San Amaro | 1 262 | 1 287 | 1 289 | 1 335 | 1 355 | 1 326 | 1 355 | ... | 2 607 | ... | 4 221 | ... | 2 905 | ... | 3 205 |
| 280. Pedrafita do Cebreiro | 1 228 | 1 263 | 1 298 | 1 336 | 1 368 | 1 414 | 1 456 | ... | 2 425 | ... | 3 423 | ... | 4 171 | ... | 4 217 |
| 281. Verea | 1 222 | 1 238 | 1 269 | 1 288 | 1 272 | 1 315 | 1 355 | ... | 2 890 | ... | 3 081 | ... | 3 632 | ... | 3 677 |
| 282. Folgoso do Courel | 1 211 | 1 196 | 1 233 | 1 274 | 1 284 | 1 310 | 1 346 | ... | 2 667 | ... | 4 634 | ... | 5 785 | ... | 6 413 |
| 283. Esgos | 1 194 | 1 212 | 1 234 | 1 226 | 1 259 | 1 283 | 1 312 | ... | 2 649 | ... | 3 762 | ... | 3 089 | ... | 3 100 |
| 284. Castrelo do Val | 1 177 | 1 199 | 1 241 | 1 240 | 1 242 | 1 234 | 1 247 | ... | 1 996 | ... | 3 190 | ... | 2 913 | ... | 2 975 |
| 285. Calvos de Randín | 1 176 | 1 065 | 1 093 | 1 102 | 1 110 | 1 167 | 1 195 | ... | 2 246 | ... | 3 021 | ... | 3 676 | ... | 3 650 |
| 286. Ourol | 1 152 | 1 175 | 1 216 | 1 259 | 1 273 | 1 301 | 1 324 | ... | 2 332 | ... | 4 410 | ... | 5 328 | ... | 5 720 |
| 287. O Bolo | 1 117 | 1 117 | 1 139 | 1 174 | 1 187 | 1 223 | 1 246 | ... | 3 089 | ... | 4 667 | ... | 5 550 | ... | 5 204 |
| 288. Ribas de Sil | 1 098 | 1 135 | 1 144 | 1 169 | 1 218 | 1 245 | 1 310 | ... | 2 026 | ... | 2 992 | ... | 3 795 | ... | 3 767 |
| 289. Baltar | 1 094 | 1 114 | 1 144 | 1 169 | 1 126 | 1 149 | 1 177 | ... | 3 064 | ... | 3 251 | ... | 3 145 | ... | 3 134 |
| 290. A Arnoia | 1 084 | 1 091 | 1 103 | 1 147 | 1 171 | 1 184 | 1 220 | ... | 1 302 | ... | 1 971 | ... | 2 286 | ... | 2 963 |
| 291. A Veiga | 1 048 | 1 075 | 1 106 | 1 130 | 1 204 | 1 238 | 1 273 | ... | 3 305 | ... | 5 330 | ... | 6 742 | ... | 6 977 |
| 292. Porqueira | 1 043 | 1 079 | 1 103 | 1 136 | 1 136 | 1 103 | 1 102 | ... | 1 977 | ... | 2 683 | ... | 2 899 | ... | 3 058 |
| 293. Petín | 1 008 | 1 032 | 1 030 | 1 042 | 1 066 | 1 073 | 1 088 | ... | 1 495 | ... | 3 220 | ... | 2 887 | ... | 2 568 |
| 294. Os Blancos | 1 007 | 997 | 1 030 | 1 056 | 1 086 | 1 089 | 1 104 | ... | 2 234 | ... | 2 546 | ... | 2 823 | ... | 2 550 |
| 295. Manzaneda | 1 006 | 994 | 1 028 | 1 057 | 1 069 | 1 098 | 1 113 | ... | 1 943 | ... | 3 117 | ... | 3 437 | ... | 3 283 |
| 296. Lobeira | 983 | 994 | 1 016 | 1 027 | 1 089 | 1 117 | 1 160 | ... | 3 122 | ... | 2 768 | ... | 3 100 | ... | 3 040 |
| 297. Gomesende | 946 | 968 | 1 018 | 1 048 | 1 060 | 1 078 | 1 101 | ... | 2 241 | ... | 2 904 | ... | 3 187 | ... | 3 569 |
