O galegoEsta páxina está escrita en galego. O galego é a lingua que, xunto co español, se fala en Galicia (o nome do país tamén se escribe Galiza). O galego viviu un grande esplendor literario na Idade Media, sendo daquela incluso a lingua lírica de Castela, pero desde os Reis Católicos (finais do s. XV) deixou de escribirse (foi desprazado na escrita polo español), e isto durou centos de anos (os chamados "séculos escuros"). Nos séculos XIX e XX houbo un rexurdimento das letras galegas, a pesar da "longa noite de pedra" constituída pola guerra civil e a dictadura de Francisco Franco (1936 - 1975). O réxime, de corte fascista, reprimiu fortemente a moitos intelectuais que empregaban linguas distintas do español. A situación cambiou coa chegada da "transición". O galego empezou a ser lingua co-oficial e a aprenderse na escola, e en xeral houbo maiores liberdades civís, constituíndo fitos a Constitución Española (1978), o Estatuto de Autonomía de Galicia (1981) e a Lei de Normalización Lingüística (1983). O galego é "fillo do latín" (como o español, o francés, o portugués, o italiano, o catalán, etcétera). É moi parecido ó portugués; de feito moitos filólogos opinan que é un dialecto seu, como as variantes de Portugal e do Brasil. Seguindo o criterio deses filólogos, hai grupos que propugnan unha ortografía "lusista" (tamén chamada "reintegracionista"), oposta á ortografía "oficial" (tamén chamada "isolacionista"). O uso do galego retrocede, sobre todo entre a xuventude e nas áreas urbanas, aplastada polo español, lingua oficial do Estado ó que pertence a Galiza, plenamente normalizada en tódolos medios de comunicación de masas, cun prestixio social e un status de "lingua A" en contextos de diglosia, con catrocentos millóns de falantes no mundo... Algúns nacionalistas galegos, conscientes da riqueza que se perde ó estar ferida de morte a lingua, son moi extremistas na súa defensa, en ocasión perxudicando a causa pola que loitan debido á seu agresividade. O mesmo sucede cos partidarios da ortografía "reintegracionista", que ven a única salvación do galego no portugués, unha lingua con douscentos millóns de falantes que, como o español, está normalizada e ten prestixio social ó abeiro de varios Estados... Estas controversias xa duran varias décadas e, unidas ás varias reformas da ortografía "oficial" (tres en vinte e cinco anos), dificultan o ensino e a normalización do galego. Coñece ó meu escritor galego preferido Galicia, o meu paísGalicia (ou, como xa dixen, Galiza) é unha Comunidade Autónoma do Noroeste de España, cunha poboación (2006) de 2 767 524 habitantes. Hai 315 concellos na Galiza, e máis abaixo tedes unha lista dos máis poboados segundo o padrón municipal. Fonte: Instituto Galego de Estatística. Para encontrar Galicia nun mapa, podes buscar 43° Norte e 8° Oeste. |
| CONCELLOS | Habitantes (2006) | Habitantes (2005) |
| 1. Vigo | 293 255 | 293 725 |
| 2. A Coruña | 243 320 | 243 349 |
| 3. Ourense | 108 137 | 108 358 |
| 4. Santiago de Compostela | 93 458 | 92 919 |
| 5. Lugo | 93 450 | 92 271 |
| 6. Pontevedra | 80 096 | 79 372 |
| 7. Ferrol | 76 399 | 77 155 |
| 8. Vilagarcía de Arousa | 36 519 | 35 954 |
| 9. Narón | 35 664 | 35 083 |
| 10. Oleiros | 31 264 | 30 467 |
| 11. Redondela | 30 029 | 29 863 |
| 12. Carballo | 29 985 | 29 689 |
| 13. Ribeira | 27 053 | 26 884 |
| 14. Arteixo | 26 739 | 26 272 |
| 15. Culleredo | 26 547 | 25 650 |
| 16. Marín | 26 190 | 26 103 |
| 17. Cangas | 25 202 | 24 849 |
| 18. Ames | 23 219 | 22 228 |
| 19. Cambre | 22 092 | 21 523 |
| 20. A Estrada | 22 013 | 22 102 |
| 21. Ponteareas | 21 993 | 21 378 |
| 22. Lalín | 20 779 | 20 732 |
| 23. Monforte de Lemos | 19 412 | 19 472 |
| 24. Boiro | 18 554 | 18 469 |
| 25. Moaña | 18 432 | 18 415 |
| 26. Nigrán | 17 631 | 17 281 |
| 27. Teo | 17 168 | 16 809 |
| 28. Tui | 16 925 | 16 680 |
| 29. Sanxenxo | 16 914 | 16 598 |
| 30. O Porriño | 16 617 | 16 576 |
| 31. Viveiro | 15 576 | 15 505 |
| 32. Vilalba | 15 455 | 15 409 |
| 33. Poio | 15 201 | 14 889 |
| 34. Noia | 14 702 | 14 637 |
| 35. Fene | 14 346 | 14 355 |
| 36. Mos | 14 283 | 13 996 |
| 37. Verín | 13 944 | 13 706 |
| 38. O Barco de Valdeorras | 13 800 | 13 700 |
| 39. O Carballiño | 13 716 | 13 465 |
| 40. Cambados | 13 562 | 13 581 |
| 41. Sarria | 13 352 | 13 155 |
| 42. Betanzos | 13 165 | 13 059 |
| 43. Sada | 13 134 | 12 867 |
| 44. Gondomar | 12 888 | 12 685 |
| 45. Bueu | 12 537 | 12 528 |
| 46. Ordes | 12 294 | 12 272 |
| 47. Tomiño | 12 278 | 11 932 |
| ... | ... | ... |
| 315. Negueira de Muñiz | 213 | 230 |
Inicio - - - cesarsalgado@yahoo.com
Copyleft César Salgado García - - - Última revisión: 25 - V - 2007